Asus - VH242T
ASUS VH242T - Écran LCD - TFT - 23.6'' - écran large - 1920 x 1080 - 300 cd m2 - 20000:1 (dynamique) - 5 ms - 0.272 mm - DVI-D, VGA - haut-parleurs - noir
Bienvenue, identifiez-vous
ASUS VH242T - Écran LCD - TFT - 23.6'' - écran large - 1920 x 1080 - 300 cd m2 - 20000:1 (dynamique) - 5 ms - 0.272 mm - DVI-D, VGA - haut-parleurs - noir
| Description du produit | ASUS VH242T - Écran LCD - TFT - 23.6" | |||
| Type de périphérique | Écran LCD / matrice active TFT | |||
| Couleur | Noir | |||
| Dispositifs intégrés | Haut-parleurs stéréo | |||
| Dimensions (LxPxH) | 56.2 cm x 22 cm x 41.6 cm | |||
| Poids | 5.8 kg | |||
| Diagonale | 23.6" - écran large | |||
| Pas de masque / pas de pixel | 0.272 mm | |||
| Résolution maxi | 1920 x 1080 | |||
| Format vidéo | 1080p | |||
| Réglages des positions d'écran | Inclinaison | |||
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |||
| Rapport d'image | 16:9 | |||
| Temps de réponse | 5 ms | |||
| Luminosité d'image | 300 cd/m2 | |||
| Rapport de contraste d'image | 20000:1 (dynamique) | |||
| Sortie audio | Haut-parleur(s) - stéreo - intégré | |||
| Entrée de signal | DVI-D, VGA | |||
| Conformité aux normes | CE, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, WEEE, GOST-R | |||
| Consommation en fonctionnement | 55 Watt | |||
| Normes environnementales | ENERGY STAR | |||
| Garantie du fabricant | 3 ans de garantie |

Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €
Tous nos prix de ventes TTC, sont hors prestations informatiques ou diverses.
Dans la limite des stocks disponibles, sur tous nos produits.
Toute reproduction total ou partiel de notre logo société sera susceptible d'engrenger des poursuites judiciaires.
PrestaShop