ASUS VW193DR
ASUS VW193DR - Écran LCD - TFT - 19'' - écran large - 1440 x 900 - 300 cd m2 - 50000:1 (dynamique) - 5 ms - 0.285 mm - VGA - noir
Bienvenue, identifiez-vous
ASUS VW193DR - Écran LCD - TFT - 19'' - écran large - 1440 x 900 - 300 cd m2 - 50000:1 (dynamique) - 5 ms - 0.285 mm - VGA - noir
| Description du produit | ASUS VW193DR - Écran LCD - TFT - 19" | |||
| Type de périphérique | Écran LCD / matrice active TFT | |||
| Couleur | Noir | |||
| Dimensions (LxPxH) | 44.4 cm x 21 cm x 36.4 cm | |||
| Poids | 4.3 kg | |||
| Diagonale | 19" - écran large | |||
| Pas de masque / pas de pixel | 0.285 mm | |||
| Résolution maxi | 1440 x 900 | |||
| Réglages des positions d'écran | Inclinaison | |||
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |||
| Rapport d'image | 16:10 | |||
| Temps de réponse | 5 ms | |||
| Luminosité d'image | 300 cd/m2 | |||
| Rapport de contraste d'image | 50000:1 (dynamique) | |||
| Entrée de signal | VGA | |||
| Conformité aux normes | TCO '03, CE, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, ISO 13406-2, WHQL, CB, CCC, PSB, EK, FCC, RoHS, PSE Mark, GOST-R | |||
| Consommation en fonctionnement | 42 Watt | |||
| Normes environnementales | ENERGY STAR | |||
| Garantie du fabricant | 3 ans de garantie |

Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €
Tous nos prix de ventes TTC, sont hors prestations informatiques ou diverses.
Dans la limite des stocks disponibles, sur tous nos produits.
Toute reproduction total ou partiel de notre logo société sera susceptible d'engrenger des poursuites judiciaires.
PrestaShop