Bienvenue, identifiez-vous
Carte-mère |
||
| Facteur de forme | Micro ATX | |
| Dimensions (LxPxH) | 24.4 cm x 19.3 cm | |
| Jeu de puces | Intel G31 Express / Intel ICH7 | |
| Prise en charge technologie multicoeur | Double coeur/quadruple coeur | |
| Vitesse max. du bus | 1333 MHz | |
| Processeur | 0 ( 1 ) - LGA775 Socket | |
| Processeurs Compatibles | Pentium, Celeron, Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Celeron 400 sequence | |
| Compatibilité des processeurs 64 bits | Oui | |
| RAM | 0 Mo (installé) / 4 Go (maximum) | |
| Technologie RAM prise en charge | DDR2 SDRAM | |
| Contrôle d'intégrité de RAM pris en charge | NON ECC | |
| Mémoire sans tampon | ||
| Contrôleur Stockage | ATA-100, Serial ATA-300 | |
| Configuration à ports USB | 8 x USB | |
| Configuration à ports pour stockage | 1 x ATA, 4 x SATA | |
| Contrôleur graphique | Intel GMA 3100 Dynamic Video Memory Technology 4.0 | |
| Sortie audio | Carte son - surround canal 5.1 | |
| Réseaux | Adaptateur réseau - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
| Certification Microsoft | Works with Windows Vista | |
| Général | ||
| Type de Produit | Carte-mère | |
| Facteur de forme | Micro ATX | |
| Largeur | 24.4 cm | |
| Profondeur | 19.3 cm | |
| Processeurs Compatibles | Pentium, Celeron, Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Celeron 400 sequence | |
| Compatibilité des processeurs 64 bits | Oui | |
| Port du Processeur | LGA775 Socket | |
| Prise en charge technologie multicoeur | Double coeur/quadruple coeur | |
| Jeu de puces | Intel G31 Express / Intel ICH7 | |
| Vitesse max. du bus | 1333 MHz | |
| Type du BIOS | AMI | |
| Contrôleur Stockage | ATA-100, Serial ATA-300 | |
| Connecteurs d'alimentation | Connecteur ATX12V 4 broches, connecteur d'alimentation auxiliaire 24 broches | |
| Processeur | ||
| Qté installée (max. pris en charge) | 0 ( 1 ) | |
| Mémoire | ||
| Technologie RAM prise en charge | DDR2 SDRAM | |
| Contrôle d'intégrité de RAM pris en charge | NON ECC | |
| RAM prise en charge (mémoire enregistrée ou tampon) | Mémoire sans tampon | |
| RAM installée (max.) | 0 Mo / 4 Go (maximum) | |
| Vitesse de RAM prise en charge | PC2-6400, PC2-5300 | |
| Caractéristiques de la RAM | Architecture de mémoire bicanal | |
| Vidéo | ||
| Contrôleur graphique | Intel GMA 3100 Dynamic Video Memory Technology 4.0 | |
| Audio | ||
| Sortie audio | Carte son | |
| Audio Codec | VIA VT1708 | |
| Mode de sortie audio | Surround canal 5.1 | |
| Conformité aux normes | High Definition Audio | |
| Télécommunications / réseaux | ||
| Réseaux | Adaptateur réseau - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
| Fonctions | ||
| Fonctions du BIOS | Prise en charge de DMI 2.0, prise en charge de WfM 2.0, ASUS MyLogo2, prise en charge d'ACPI 2.0, technologie Hyper-Threading, ASUS EZ Flash 2, prise en charge de SMBIOS 2.5 | |
| Veille / Réveil | Réveil par réseau (WOL), réveil par modem (WOR) | |
| Caractéristiques matérielles | ASUS Q-Fan, C.P.R. (CPU Parameter Recall), Green Edition, ASUS Turbo Key, CrashFree BIOS 3, ASUS AI NET2, ASUS EPU (Energy Processing Unit) | |
| Extension/connectivité | ||
| Logements pour extensions | 1 processeur - LGA775 Socket ¦ 2 mémoire - DIMM 240 broches ¦ 1 PCI Express x16 ¦ 1 PCI Express x1 ¦ 2 PCI | |
| Interfaces de stockage | Intel ICH7 : Serial ATA-300 - connecteur(s) : ATA série 4 x 7 broches - 4 appareil(s) ¦ Intel ICH7 : ATA-100 - connecteur(s) : IDC 1 x 40 broches - 2 appareil(s) | |
| Interfaces | 1 x audio - ligne d'entrée - MPC 4 broches ¦ 1 x parallèle - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25) 25 broches ¦ 1 x affichage / vidéo - VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches ¦ 1 x clavier - générique - mini-DIN 6 broches (style PS/2) ¦ 1 x souris - générique - mini-DIN 6 broches (style PS/2) ¦ 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 4 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type A ¦ 1 x série - RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches ¦ 1 x audio - ligne de sortie - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm ¦ 1 x audio - sortie ligne (arrière) / entrée ligne - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm ¦ 1 x audio - sortie ligne (centre/subwoofer/microphone) - mini-téléphone 3,5 mm | |
| Connecteurs additionnels (en option) | 4 x Hi-Speed USB | |
| Divers | ||
| Logiciel inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires, ASUS Live Update, ASUS PC Probe 2 | |
| Works with Windows Vista | Les appareils et logiciels qui portent ce logo "Works with Windows Vista" ont été testés pour la compatibilité basique avec les PCs en marche. | |
| Conformité aux normes | Plug and Play, ACPI 2.0, RoHS | |

Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €
Tous nos prix de ventes TTC, sont hors prestations informatiques ou diverses.
Dans la limite des stocks disponibles, sur tous nos produits.
Toute reproduction total ou partiel de notre logo société sera susceptible d'engrenger des poursuites judiciaires.
PrestaShop